14.1.1. táblázat. Meghúzási nyomatékok menetes csatlakozásokhoz
No. p.p. | cérna | Meghúzási nyomaték, Nm (kgf·m) |
1 | M6 | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
2 | M8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
3 | M10 | 30,0-35,0 (3,0-3,5) |
4 | M12 | 55,0-60,0 (5,5-6,0) |
5 | M14 | 80,0-100,0 (8,0-10,0) |
6 | M16 | 110,0-140,0 (11,0-14,0) |
14.1.2. táblázat. A karosszéria karbantartásához használt kenőanyagok
Az alkalmazás helye | Anyagtípus |
Motorháztető zsanérok | Áthatoló kenőanyag aeroszolos palackban, motorolaj |
Motorháztető zár | Zsír (Litol-24) |
Motorháztető zár rúd | Átható kenőanyag, motorolaj |
ajtópántok | Áthatoló kenőanyag aeroszolos dobozban |
Ajtónyitás-korlátozók | Bármilyen zsírt (Litol-24) |
Az ajtózárak és a csomagtérajtó lárvái | VTV auto kenőanyag vagy aeroszol áthatoló kenőanyag |
14.1.3. táblázat. Korróziógátló vegyületek
Testelemek | Anyagtípus |
Rejtett testüregek | Testüreg-védőszerek |
A karosszéria alsó felülete, a lécek és küszöbök külső felületei | Zajcsillapító, kavicsgátló masztix stb. |