Index | VAZ -2105 | VAZ -21051 | VAZ -21053 | VAZ -2104 | VAZ -21043 |
Informații totale | |||||
număr de locuri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Greutate utila, kg | 400 | 400 | 400 | 455 | 455 |
Greutatea totală a vehiculului, kg | 1395 | 1395 | 1395 | 1475 | 1475 |
dimensiuni | |||||
Viteza maxima cu sofer si pasager, km/h | 145 | 142 | 150 | 135 | 143 |
Timp de accelerație de la oprire cu un șofer și un pasager cu schimbarea vitezei la o viteză de 100 km/h, s | 18 | 20 | 17 | 18,5 | 17 |
Cea mai mică rază de viraj exterioară de-a lungul axei pistei roții din față, m | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Distanța de frânare a unei mașini cu greutatea maximă la o viteză de 80 km/h, nu mai mult | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Motor | |||||
Model | 2105 | 2101 | 2103 | 2105 | 2103 |
Tip | În patru timpi, benzină, carburator, în patru cilindri | ||||
Diametrul cilindrului și cursa pistonului, mm | 79x66 | 76x66 | 76x80 | 79x66 | 76x80 |
Volumul de lucru, l | 1,294 | 1,198 | 1,452 | 1,294 | 1,452 |
Rata compresiei | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Puterea nominală la turația arborelui cotit arbore 5600 min-1 kW (hp), conform GOST 14846 (net) | 47,0 (63,9) | 43,2 (58,7) | 52,3 (71,1) | 47,0 (63,9) | 52,3 (71,1) |
Cuplul maxim la turația arborelui cotit 3400 min-1, conform GOST 14846 (net), N·m (kgf·m) | 92 (9,38) | 85 (8,67) | 103,9 (10,58) | 92 (9,38) | 103,9 (10,58) |
Ordinea de funcționare a cilindrilor | 1–3–4–2 | ||||
Transmitere | |||||
Ambreiaj | Disc simplu, uscat cu arc de presiune central | ||||
Transmitere | Mecanic, cu trei căi, cu patru sau cinci trepte, cu sincronizatori în toate treptele înainte | ||||
Raport de transmisie*: | |||||
- prima treaptă de viteză | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
- a doua treaptă de viteză | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
- treapta a treia | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
- treapta a patra | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
- treapta a cincea | 0,82 | – | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
- invers | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
angrenaj cardanic | Doi arbori cu un suport elastic intermediar, legați de arborele cutiei de viteze printr-un cuplaj elastic. Doi arbori cardanici rigidi la capetele arborelui din spate au rulmenți cu ace | ||||
treapta principală | Conic, hipoid | ||||
Raport de transmisie | 4,1 | 4,3 | 4.1 sau 3.9 | 4,1 | 4.1 sau 3.9 |
Şasiu | |||||
Suspensie fata | Independent, braț, arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice telescopice și bară antiruliu | ||||
Suspensie spate | Grinda dependenta, rigida, legata de caroserie printr-o tija transversala si patru longitudinale, cu arcuri elicoidale si amortizoare hidraulice | ||||
rotile | Disc forjat | ||||
Dimensiunea jantei | 127J – 330 (5J – 13) | ||||
Cauciucuri | Camera radiala 175/70 R13 sau 165/80 R13 (165SR13) | ||||
Direcție | |||||
Direcție | Siguranta, cu un cardan intermediar | ||||
Cutie de viteze de directie | Cu melc globoidal și rolă dublă pe rulmenți cu bile, raport de transmisie 16,4 | ||||
Sistemul de direcție | Trei brațe, constă dintr-o tijă simetrică mediană și două laterale, bipied, pendul și brațe oscilante | ||||
frane | |||||
Frâne de serviciu: | |||||
- față | Disc cu doi cilindri hidraulici opuși și restabilirea automată a decalajului stabilit | ||||
– spate | Tip tambur, cu plăcuțe autocentrante și recuperare automată a spațiului dintre plăcuțe și tambur, cu regulator de presiune | ||||
Acționare frână de serviciu | Acționat cu piciorul, hidraulic, dublu circuit, cu amplificator de vid | ||||
Frână de parcare | Manual cu acționare prin cablu pe plăcuțele de frână din spate | ||||
Echipament electric | |||||
Sistem de cablare | Cu un singur fir, polul negativ al surselor de curent este conectat la masă | ||||
Acumulator baterie | Tensiune nominală 12 V, 6ST55P, capacitate 55 A/h la modul 20 de ore | ||||
Generator | 37.370, AC cu redresor și regulator de tensiune încorporate. Curent de ieșire 55 A, la o viteză de 5000 min-1 | ||||
Incepator | CT221 cu releu electromagnetic de tracțiune și roată liberă, putere 1,3 kW | ||||
Bujie | A17DV sau FE65P cu filet M14x1,25 | ||||
Corp | |||||
Model | VAZ-2105 | VAZ-2104 | |||
Tip | Sedan, integral din metal, portantă, cu patru uși | Combi, transportator integral din metal |
* Transmisia cu patru trepte are aceleași rapoarte de transmisie, dar fără treapta a cincea.