Опције | Модел аутомобила ВАЗ | ||||
2101–2103 | 21011 | 2102 | 21021 | 21023 | |
Општи подаци | |||||
Број седишта, укључујући седиште возача | 5 | 5 или 2 | |||
Носивост, кг | 400 | 430 | |||
Тежина опремљеног возила, кг | 955 | 1010 | |||
Тежина по предњој осовини, кг: | |||||
- опремљен аутомобил | 515 | 520 | |||
– пуна | 615 | 630* или 575* | |||
Тежина по задњој осовини, кг: | |||||
- опремљен аутомобил | 440 | 490 | |||
– пуна | 740 | 810* или 865 | |||
Размак возила при пуном оптерећењу и нормалном притиску у гумама, мм: | |||||
- до попречне греде предњег вешања | 175 | 175 | |||
- до греде задње осовине | 170 | 170 | |||
Најмањи радијус окретања (дуж осе колосека предњег спољашњег точка), м | 5,6 | 5,6 | |||
Максимална брзина вожње у највишој брзини, км/х: | |||||
- при пуној маси возила | 140 | 143 | 135 | 138 | 145 |
- са возачем и једним путником | 142 | 145 | 137 | 140 | 147 |
Време убрзања возила из места са мењањем степена преноса до брзине од 100 км/х, с: | |||||
- при пуној маси возила | 22 | 20 | 25 | 21 | 19 |
- са возачем и једним путником | 20 | 18 | 23 | 19 | 17 |
Максимално подизање дужине најмање двоструке дужине аутомобила, савладано без убрзања при пуној тежини аутомобила,% | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 |
Кочни пут при пуној маси возила при брзини од 80 км/х, м | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Мотор | |||||
Модел мотора: | 2101 | 21011 | 2101 | 21011 | 2103 |
Пречник цилиндра и ход клипа, мм: | 76к66 | 79к66 | 76к66 | 79к66 | 76к80 |
Радна запремина, л: | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,45 |
Однос компресије | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Називна снага према ГОСТ 14846 (нет) при брзини радилице од 5600 мин-1, к.с. | 58,7 | 63,7 | 58,7 | 63,7 | 71,1 |
Максимални обртни момент према ГОСТ 14846 (нет) при брзини радилице од 3400 мин-1, кгф м | 8,7 | 9,4 | 8.7 | 9,4 | 10,6 |
Редослед рада цилиндара | 1–3–4–2 | ||||
Пренос | |||||
Квачило | један диск са централном компресијском опругом | ||||
Преношење | механички, тросмерни, четворостепени | ||||
Преносни односи: | |||||
- први | 3,75 | ||||
- друго | 2,30 | ||||
- трећи | 1,49 | ||||
- четврти | 1,0 | ||||
- обрнуто | 3,87 | ||||
кардански зупчаник | две осовине са средњим еластичним носачем, спојене са мењачем помоћу еластичне спојнице. Два крута универзална зглоба на крајевима задње осовине имају игличасте лежајеве | ||||
главна брзина | конусни, хипоидни | ||||
преносни однос | 4.3 или 4.1 | 4,44 | 4,1 | ||
Шасија | |||||
Суспензија предњег точка | независни, на попречним полугама, са спиралним опругама, телескопским хидрауличним амортизерима и стабилизатором | ||||
Вешање задњег точка | зависна, крута греда повезана са каросеријом помоћу једне попречне и четири уздужне шипке, са спиралним опругама и хидрауличним телескопским амортизерима | ||||
точкови | диск ковани | ||||
Величина обода | 114J–330 (4,5J–13) | 127J–330 (5J–13) | |||
Гуме: | |||||
– дијагонала коморе | 6,15–13 (155–330) | 6,45–13 (165–330) | |||
– комора радијална | 165/80R13 | 165/80R13 | |||
Управљање | |||||
Управљачки мењач | глобоидни црв са двоструким гребеном | ||||
преносни однос | 16,4 | ||||
Управљачки механизам | трокраке, састоји се од једне средње и две бочне симетричне шипке, двоножаца, полуге клатна и закретних кракова | ||||
Кочнице | |||||
Радне кочнице: | |||||
– предњи | диск | ||||
- задњи | бубањ са самоцентрирајућим плочицама и регулатором притиска задње кочнице | ||||
Погон радне кочнице | стопа хидраулика, двокружна | ||||
Ручна кочница | ручни, са кабловским погоном на задњим кочионим плочицама | ||||
Електрична опрема | |||||
Електрични систем | једножични, негативни пол извора напајања је повезан са земљом | ||||
Називни напон, В | 12 | ||||
Акумулаторска батерија | 6СТ-55, капацитета 55 Ах при 20-часовном режиму пражњења | ||||
Генератор | Г-221, АЦ са уграђеним исправљачем, излазна струја 42 А на 5000 мин-1 | ||||
Стартер | СТ-221, са електромагнетним вучним релејем и слободним точком | ||||
Свећица | А17ДВ | ||||
Тело | |||||
тип тела | лимузина, потпуно метална, носива, са четворо врата | караван, потпуно метални, носиви, са петоро врата |
* Са теретом од 5 људи. и 80 кг терета.
** Са теретом од 2 особе. и 290 кг терета.