Димензије главних спојних делова мотора и границе дозвољеног хабања у раду
Парни делови | Димензије спојних делова, мм | Дозвољени размак у парењу, мм | |
рупа | окно | ||
Клип - цилиндар: | |||
Класа А | 76,00–76,01* / 79,0–79,01 | 75,94–75,95 / 78,93–78.94 | 0,15 |
Класа Б | 76,01–76,02 / 79,01–79,02 | 75,95–75,96 / 78,94–78,95 | 0,15 |
Класа Ц | 76,02–76,03 / 79,02–79,03 | 75,96–75,97 / 78,95–78,96 | 0,15 |
Класа Д | 76,03–76,04 / 79,03–79,04 | 75,97–75,98 / 78,96–78,97 | 0,15 |
Класа Е | 76,04–76,05 / 79,04–79,05 | 75,98–75,99 / 78,97–78,98 | 0,15 |
Клип - клип**: | |||
| 21,982–21,986 | 21,970–21,974 | – |
| 21,986–21,990 | 21,974–21,978 | – |
| 21,990–21,960 | 21,970–21,982 | – |
Крај клипњаче - клип*** | 21,940–21,960 | 21,970–21,982 | – |
Клип - горњи компресиони прстен | 1,535–1,555 (ширина жлеба) | 1,478–1,490 (висина прстена) | 0,15 |
Клип - доњи компресиони прстен | 2,015–2.035 (ширина жлеба) | 1,978–1,990 (висина прстена) | 0,15 |
Клип - прстен за стругање уља | 3,957–3,977 (ширина жлеба) | 3,925–3,937 (висина прстена) | 0,15 |
Цилиндар - клипни прстен (прстенасти размак): | |||
| 0,30–0,45 | 0,30–0,45 | Компресија у цилиндру мора бити најмање 10 кгф/цм2 |
| 0,25–0,40 | 0,25–0,40 | |
Блок цилиндра плус главни лежајеви - радилица | 54,507–54,520+2 (1,824–1,831) | 50,775–50,795 | 0,15 |
Цранксхафт (дужина задњег врата) - цилиндар блок (ширина наслона за леђа) плус полупрстенови за потисак | 27,975–28,025 | 23,14–23,20+2 (2,31–2,36) | 0,35 |
Клипњача плус лежајеви клипњаче - радилица | 51,330–51,346+2 (1,723–1,730) | 47,814–47,834 | 0,1 |
Кућиште лежаја брегастог вратила - брегасто вратило: | |||
| 46,000–46,025 | 45,915–45,931 | 0,2 |
| 45,700–45,725 | 45,615–45,631 | 0,2 |
| 45,400–45,425 | 45,315–45,331 | 0,2 |
| 45,100–45,125 | 45,015–45,031 | 0,2 |
| 43,500–43,525 | 43,415–43,431 | 0,2 |
Водећи рукавац - улазни вентил | 8,022–8,040 | 7,985–8,000 | 0,15 |
Водећи рукавац - издувни вентил | 8,029–8,047 | 7,985–8,000 | 0,15 |
Додатна погонска осовина - Предња главчина | 48,084–48,104 | 48,013–48,038 | 0,15 |
Додатна погонска осовина - задња главчина | 22,00–22,02 | 21,94–21,96 | 0,15 |
Погонски зупчаник пумпе за уље - чаура | 16,016–16,037 | 15,970–15,985 | 0,15 |
Кућиште пумпе за уље - зупчаници: | |||
| 30,055–30,117 | 29,956–29,989 | 0,2 |
| 34,08–34,12 | 33,940–33,970 | 0,25 |
* У бројиоцу - за мотор 2103, у имениоцу - за 2106. Од 1988. године, на моторима 2106, пречник клипа је повећан за 0,01 мм у поређењу са оним наведеним у табели.
** Подмазани клип не сме да испадне на главчине ако се носи вертикално у клипу.
*** Уз прихватљиво хабање, клизање прстију под оптерећењем од 400 кгф није дозвољено.