Табела 14.1.1. Моменти затезања за навојне спојеве
бр. п.п. | Тхреад | Момент затезања, Нм (кгф м) |
1 | М6 | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
2 | М8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
3 | М10 | 30,0-35,0 (3,0-3,5) |
4 | М12 | 55,0-60,0 (5,5-6,0) |
5 | М14 | 80,0-100,0 (8,0-10,0) |
6 | М16 | 110,0-140,0 (11,0-14,0) |
Табела 14.1.2. Мазива која се користе у одржавању тела
Место примене | Тип материјала |
Шарке за хаубу | Продорно мазиво у аеросолној конзерви, моторно уље |
Брава за хаубу | Маст (Литол-24) |
Шипка за закључавање поклопца мотора | Продорно мазиво, моторно уље |
шарке за врата | Продорно мазиво у аеросолној конзерви |
Ограничавачи отварања врата | Било која маст (Литол-24) |
Ларве брава врата и пртљажника | ВТВ ауто лубрикант или мазиво које продире у аеросол |
Табела 14.1.3. Антикорозивна једињења
Елементи тела | Тип материјала |
Скривене телесне шупљине | Конзерванси за телесну шупљину |
Доња површина дна каросерије, спољне површине кракова и прагова | Анти-бука, анти-шљунак мастике итд. |