Величины линейных размеров проемов кузовов представлены в табл. 9-15.
Рис. 119. Справочные линейные размеры проемов дверей кузовов ВАЗ-2101, -2107
Рис. 120. Справочные линейные размеры проемов кузова ВАЗ-2108
Рис. 121. Справочные линейные размеры проемов дверей и задних боковых окон кузовов ВАЗ-2109, -21099, -2115
Рис. 122. Справочные линейные размеры проемов дверей и задних боковых окон кузовов ВАЗ-2110, -2111, -2112 и проема задка ВАЗ-2111
Рис. 123. Справочные линейные размеры проемов дверей и задних боковых окон кузова ВАЗ-2121
Рис. 124. Справочные линейные размеры проемов дверей кузова Москвич-2141
Рис. 125. Справочные линейные размеры проемов дверей и задних боковых окон кузовов ГАЗ
Рис. 126. Справочные линейные размеры между центральными стойками ВАЗ-2103, -2106
Рис. 127. Справочные линейные размеры проемов ветрового стекла и капота кузовов ВАЗ-2103, -2106
Рис. 128. Справочные линейные размеры проемов заднего стекла и крышки багажника кузовов ВАЗ-2103, -2106
Таблица 9. Геометрические размеры проемов передних и задних дверей кузовов
Таблица 10. Геометрические размеры проема ветрового стекла кузовов
Модель автомобиля | Размеры проема ветрового стекла, мм | Допуск измерений, мм |
ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 | 1375x537x1375 | ±4 |
ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2115 | 1378x680x1378 | ±4 |
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 ВАЗ-2112 | 1375x680x1375 | ±3 |
ВАЗ-1111 | 1260x620x1260 | |
ВАЗ-2121 | 1420x575x1420 | ±2 |
АЗЛК-2141 | 1409x651(±2)х1409 | ±3 (размер 651 с допуском±2) |
ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 | 1469x550x1469 | ±2 |
Таблица 11. Геометрические размеры проема капота кузова
Модель автомобиля | Размеры проема капота, мм (диагональ х длина) | Допуск измерений, мм |
ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102 | 1547x876 | ±4 |
ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 | 1594x924 | ±3 |
ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 | 1671x901 | ±4 |
ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 | 1610x712 | ±5 |
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 | 1445x740x1445 | ±3 |
ВАЗ-2115, | 1610x712x1610 | ±5 |
ВАЗ-1111, | 1350x530x1350 Перед-1200 | ±5 |
ВАЗ-2121, | 1710x938 | ±2 |
АЗЛК-2141, | 1520х1318 (спереди)х1335 (сзади) | ±3 |
ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 | 1858x1358 | ±2 |
Таблица 12. Геометрические размеры проема заднего стекла кузова
Модель автомобиля | Размеры проема заднего стекла, мм | Допуск измерений, мм |
ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 | 1322x509x1322 | +4 -2 (размер 509 с допуском +3) |
ВАЗ-2102 | 1050x415x1050 | +4 |
ВАЗ-2104 | 1065х455х1065 | ±4 |
ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 | 1240x655x1240 | ±5 |
ВАЗ-21099, ВАЗ-2115 | 1276x550x1276 | ±5 |
ВАЗ-2110 | 1230x625x1230 | ±3 |
ВАЗ-2111 | 1140x420x1140 | ±3 |
ВАЗ-2112 | 1245x775x1245 | +3 |
ВАЗ-1111 | 1040x445x1040 | +3 |
ВАЗ-2121 | 1120x455x1120 | ±2 |
АЗЛК-2141 | 1300x750x1300 | ±3 |
ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 | 1400x514x1420 | ±2 |
Таблица 13. Геометрические размеры проема крышки багажника кузова
Модель автомобиля | Размеры проема крышки багажника, мм | Допуск измерений, мм |
ВАЗ-2101, ВАЗ-21011 | 1446x601x1446 | ±4 |
ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 | 1446x631x1446 | ±4 |
ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 | 1496x610x1496 | ±4 |
ВАЗ-21099 | 1300x490x1300 | +4 |
ВАЗ-2110, ВАЗ-2115 | 1085x550x1085 | ±3 |
ГАЗ-24, ГАЗ-24-10, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 | 1402x862x1402 | ±2 |
Таблица 14. Геометрические размеры проема двери задка кузова
Модель автомобиля | Размеры проема двери задка, мм | Допуск измерений, мм |
ВАЗ-2102 | 1380x925x1157x1380 | ±2 |
ВАЗ-2104 | 1340x925x1340 (±5) | ±5 |
ВАЗ-2108 | 1416x889x1416 | ±5 |
ВАЗ-2109 | 1398x882x1398 | ±5 |
ВАЗ-2111 | 1260x920x1260 | ±3 |
ВАЗ-1111 | 1140x800x1140 | ±5 |
ВАЗ-2121 | 1420x780x1420 | ±2 |
ВАЗ-21213 | 1360x900x1360 | ±2 |
АЗЛК-2141 | 1359x992x1359 | ±3 |
Таблица 15. Геометрические размеры проема окна боковины кузова
Модель автомобиля | Размеры проема окна боковины, мм | Допуск измерений, мм |
ВАЗ-2102 | ,870x550 | ±5 |
ВАЗ-2104 | 890x550 | ±5 |
ВАЗ-2108 | 1030x635 | ±5 |
ВАЗ-2109 | 706x383 | ±3 |
ВАЗ-21099 | 570x390 | ±3 |
ВАЗ-1111 | 800x700 | ±3 |
ВАЗ-2110 | 555x425 | ±3 |
ВАЗ-2111 | 865x615 | ±3 |
ВАЗ-2112 | 785x455 | ±3 |
ВАЗ-2115 | 558x378 | ±3 |
ВАЗ-2121 | 782x883 | ±2 |
АЗЛК-2141 | 600x470 | ±2 |