Spotreba paliva vozidla
úprava auta | Model motora | Vybavenie | Spotreba paliva v kombinovanom cykle, l/100 |
VAZ-21102, -2111, -21122 | VAZ-2111 | Euro 2 | 7,6 |
VAZ-21102, -2111, -21122 | VAZ-2111 | Euro 3 | 7,3 |
VAZ-21103, -21113, -2112 | VAZ-2112 | Euro 2 | 7,4 |
VAZ-21103, -21113, -2112 | VAZ-2112 | Euro 3 | 7,4 |
VAZ-21101, -21112, -21121 | VAZ-21114 | Euro 3 | 7,5 |
VAZ-21104, -21114, -21124 | VAZ-21124 | Euro 3 | 7,5 |
VAZ-21108 | VAZ-2112 | Euro 2 | 7,6 |
VAZ-21108 | VAZ-21118 | Euro 2 | 7,6 |
VAZ-21108 | VAZ-21128 | Euro 2 | 7,8 |
* Získané pri testovaní podľa smerníc EHS 93/116 a 99/100 o bežiacich bubnoch. Slúži len na porovnanie rôznych modelov áut a nie je prevádzkovým štandardom.
Dynamika vozidla**
úprava auta | Model motora | Maximálna rýchlosť, km/h | Čas zrýchlenia na 100 km/h, s |
VAZ-21102 | VAZ-2111 | 167 | 14 |
VAZ-21103 | VAZ-2112 | 180 | 12,5 |
VAZ-21101 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
VAZ-21104 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
VAZ-21108 | VAZ-2112 | 180 | 13,0 |
VAZ-21108 | VAZ-21118 | 180 | 12,5 |
VAZ-21108 | VAZ-21128 | 185 | 11,5 |
VAZ-2111 | VAZ-2111 | 162 | 14 |
VAZ-21113 | VAZ-2112 | 175 | 12,5 |
VAZ-21112 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
VAZ-21114 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
VAZ-2112 | VAZ-2112 | 180 | 12,5 |
VAZ-21121 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
VAZ-21124 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
VAZ-21122 | VAZ-2111 | 167 | 14 |
** Merané špeciálnou metódou.
Objemy tankovania, l
Palivová nádrž vrátane rezervy | 43 |
Chladiaci systém motora vrátane ohrievača | 7,8 |
Systém mazania motora vrátane olejového filtra | 3,5 |
Prenos | 3,3 |
Hydraulický brzdový systém | 0,55 |
Nádržka ostrekovača čelného skla | 4,5 |
Nádržka ostrekovača zadného okna | 1,5 |