Tabuľka 14.1.1. Uťahovacie momenty pre závitové spojenia
č. p.p. | Niť | Uťahovací moment, Nm (kgf·m) |
1 | M6 | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
2 | M8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
3 | M10 | 30,0-35,0 (3,0-3,5) |
4 | M12 | 55,0-60,0 (5,5-6,0) |
5 | M14 | 80,0-100,0 (8,0-10,0) |
6 | M16 | 110,0-140,0 (11,0-14,0) |
Tabuľka 14.1.2. Mazivá používané pri údržbe karosérie
Miesto aplikácie | Druh materiálu |
Pánty kapoty | Penetračné mazivo v aerosólovej nádobe, motorový olej |
Zámok kapoty | Namažte (Litol-24) |
Tyč zámku kapoty | Penetračné mazivo, motorový olej |
pánty dverí | Penetračné mazivo v aerosólovej nádobe |
Obmedzovače otvárania dverí | Akýkoľvek tuk (Litol-24) |
Larvy zámkov dverí a dverí batožinového priestoru | VTV auto lubrikant alebo aerosólové lubrikanty |
Tabuľka 14.1.3. Antikorózne zlúčeniny
Prvky tela | Druh materiálu |
Skryté telesné dutiny | Prostriedky na ochranu telových dutín |
Spodná plocha dna karosérie, vonkajšie plochy nosníkov a prahov | Protihlukové, protištrkové tmely atď. |