Регулярно через кожні 500-600 км пробігу (або перед кожним виїздом), перевіряйте рівні масла в картері двигуна, що охолоджує рідини у розширювальному бачку, гальмівній рідині у бачку головного гальмівного циліндра, електроліту в акумуляторній батареї, а також тиск повітря у шинах.
Рівень масла в картері двигуна необхідно перевіряти на холодному двигуні, що не працює. Рівень повинен перебувати між ризиками "MIN" та "МАХ" покажчика.
Заміна олії проводиться на теплому двигуні. Для зливу масла, що відпрацювало, необхідно відвернути пробку в піддоні картера.
Олійний фільтр змінюють, відвернувши його з блоку циліндрів. Перед встановленням нового масляного фільтра його кільце ущільнювача змащують моторним маслом. Новий фільтр загортають до дотику кільця ущільнювача блоку циліндрів, а потім зусиллям рук довертають його на 3/4 обороту.
Операції з технічного обслуговування
№ | Найменування робіт | Періодичність, тис. км | ||||
1 | Перевірити наявність сколів, тріщин та вогнищ корозії лакофарбового покриття кузова, пошкоджень мастики арок коліс та днища, роботу замків дверей, капота та кришки багажника | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
2 | Перевірити стан кермових тяг та їх захисних гумових ковпачків; кульових пальців та захисних гумових чохлів, важелів та штанг підвіски | + | ||||
3 | Перевірити люфт кермового колеса | + | ||||
4 | Перевірити герметичність систем охолодження, живлення, гідравлічного приводу гальм та зчеплення, стан шлангів, трубок та з'єднань | + | ||||
5 | Перевірити герметичність ущільнень вузлів та агрегатів | + | ||||
6 | Перевірити рівень гальмівної рідини | + | ||||
7 | Перевірити рівень охолоджувальної рідини | + | ||||
8 | Перевірити стан та натяг ременя приводу генератора | + | ||||
9 | Перевірити стан корпусу акумуляторної батареї, його кріплення, рівень та щільність електроліту | + | ||||
10 | Перевірити роботу регулятора напруги, генератора, освітлення, світлову сигналізацію та контрольні прилади | + | ||||
11 | Перевірити кут замкнутого стану контактів (зазор між контактами) | + | ||||
12 | Перевірити встановлення моменту запалювання | + | ||||
13 | Перевірити роботу економайзера примусового холостого ходу та пускового пристрою карбюратора, роботу приладів електропневматики | + | ||||
14 | Перевірити наявність сторонніх стуків та шумів двигуна, зчеплення, коробки передач, карданних валів та заднього мосту | + | ||||
15 | Перевірити вільний хід педалі зчеплення | + | ||||
16 | Перевірити працездатність свічок запалювання | + | ||||
17 | Перевірити ефективність роботи передніх та задніх гальм | + | ||||
18 | Перевірити зазори у підшипниках передніх коліс | + | ||||
19 | Перевірити рівні масла в коробці передач та задньому мосту | + | ||||
20 | Перевірити стан амортизаторів та стабілізатора поперечної стійкості | + | ||||
21 | Перевірити регулювання гальма стоянки і вільний хід педалі гальма | + | ||||
22 | Перевірити працездатність вакуумного підсилювача гальм | + | ||||
23 | Перевірити працездатність термостату | + | ||||
24 | Перевірити рівень масла в картері кермового механізму | + | ||||
25 | Підтягнути кріплення агрегатів, вузлів та деталей шасі та двигуна | + | ||||
26 | Відрегулювати натяг ланцюга (ременя1) приводу розподільчого валу | + | ||||
27 | Промити та продути фільтри карбюратора та паливного насоса | + | ||||
28 | Промити та продути деталі карбюратора. Відрегулювати рівень палива в камері поплавця. Очистити та промити гнучкий трубопровід системи вентиляції картера двигуна та пристрій для гасіння полум'я | + | ||||
29 | Замінити фільтруючий елемент повітряного фільтра та фільтр тонкого очищення палива | + | ||||
30 | Відрегулювати зазори у газорозподільному механізмі | + | ||||
31 | Відрегулювати обороти холостого ходу з контролем токсичності відпрацьованих газів | + | ||||
32 | Промити систему змащення двигуна | + | ||||
33 | Замінити масляний фільтр та масло в картері двигуна | + | ||||
34 | Замінити масло в коробці і задньому мосту | + | ||||
35 | Замінити охолодну рідину | + | ||||
36 | Замінити мастило та відрегулювати зазори в підшипниках маточок передніх коліс | + | ||||
37 | Перевірити працездатність регулятора тиску та усунути несправності | + | ||||
38 | Перевірити стан колодок передніх гальм | + | ||||
39 | Перевірити стан колодок задніх гальм | + | ||||
40 | Збалансувати колеса і переставити за схемою | + | ||||
41 | Відрегулювати кути установки передніх коліс | + | ||||
42 | Замінити зубчастий ремінь1 приводу механізму газорозподілу | + | ||||
43 | Замінити свічки запалювання новими2 | + | ||||
44 | Зачистити колектор стартера, перевірити знос та прилягання щіток. Очистити та змастити деталі приводу стартера | + | ||||
45 | Зачистити контактні кільця генератора, перевірити знос та прилягання щіток | + | ||||
46 | Змастити шліцеве з'єднання карданного валу з боку еластичної муфти | + | ||||
47 | Змастити петлі дверей, тягу приводу замка капота, ділянки обмежувача відчинення дверей, що труться, шарнір і пружину кришки люка паливного бака, упор капота, торсіони кришки багажника, санки переміщення сидінь, замкові свердловини дверей, вісь, пружину і суха | + | ||||
48 | Змастити підшипник валу розподільника запалювання | + | ||||
49 | Очистити та змастити затискачі та клеми акумуляторної батареї | + | ||||
50 | Прочистити дренажні отвори порогів, дверей та порожнини передніх крил | + | ||||
51 | Відрегулювати напрямок світлових пучків фар | + |
+ - робота виконується;
1 – для автомобілів, які мають у конструкції дані вузли та деталі;
2 – для безконтактної системи запалювання заміну свічок запалювання виконувати через 20000 км.